Χάρτης Κατάταξη

Παίκτες MasterSteven

MasterSteven
Πόντοι:1.879.458
Θέση:149
Νικημένοι αντίπαλοι:29.267.655 (73.)
Φυλή: ΜΥΡ

ΧωριάΣυντεταγμένεςΠόντοι
Noob413|3549.835
Noob556|3589.643
Noob555|3589.842
Noob516|3509.990
Noob515|3499.990
Noob548|3599.391
Noob557|35810.016
Noob571|3679.917
Noob515|3519.990
Noob556|3609.561
Noob517|3499.990
Noob558|3539.556
Noob516|34910.000
Noob502|3299.792
Noob415|3539.835
Noob414|35310.068
Noob541|3469.754
Noob540|3469.754
Noob539|3489.700
Noob440|35410.078
Noob557|3557.346
Noob464|34610.078
Noob550|3569.770
Noob554|3619.749
Noob445|35810.078
Noob568|3719.153
Noob569|3699.916
Noob563|37010.003
Noob543|3649.138
Noob565|36810.830
Noob565|36710.183
Noob563|36810.278
Noob543|3659.138
Noob569|3719.823
Noob563|36510.663
Noob566|3678.412
Noob552|3629.944
Noob562|3689.785
Noob551|3649.322
Noob563|3669.397
Noob561|3709.939
Noob564|36910.053
Noob562|36310.535
Noob547|3649.668
Noob562|37110.246
Noob551|3659.346
Noob568|3749.786
Noob506|3749.497
Noob498|3029.835
Noob461|30610.042
Noob462|30710.042
Noob492|31110.080
Noob497|30510.078
Noob487|31210.068
Noob467|30810.068
Noob461|31010.068
Noob493|31310.068
Noob464|30610.080
Noob461|30510.068
Noob550|3669.000
Noob457|39110.068
Noob460|30210.068
Noob464|30710.068
Noob496|30410.068
Noob497|30210.068
Noob496|30310.068
Noob461|30410.042
Noob466|30810.068
Noob461|30710.068
Noob467|30910.068
Noob465|31010.068
Noob493|31010.068
Noob417|34910.068
Noob501|3249.762
Noob470|32410.068
Noob413|3539.835
Noob503|3289.926
Noob500|3249.853
Noob414|3528.990
Noob415|35110.078
Noob501|3299.888
Noob472|32510.078
Noob503|32512.142
Noob503|3279.731
Noob477|31810.372
Noob454|38310.068
Noob475|31910.311
Noob476|31810.452
Noob478|32110.068
Noob472|32410.068
Noob473|32510.068
Noob477|3199.820
Noob504|3259.878
Noob501|3289.603
Noob453|38110.068
Noob452|38710.068
Noob486|38410.068
Noob454|38810.080
Noob524|38111.494
Noob524|38410.900
Noob484|38310.082
Noob523|38511.494
Noob530|38810.252
Noob464|38610.080
Noob455|38510.068
Noob455|3889.835
Noob453|38610.068
Noob508|37210.080
Noob531|37410.068
Noob454|38010.068
Noob488|37410.025
Noob506|37510.068
Noob452|38910.068
Noob486|37710.068
Noob450|39010.296
Noob508|37710.311
Noob524|38310.890
Noob463|39010.068
Noob487|38410.068
Noob489|39310.189
Noob500|40110.321
Noob490|40610.125
Noob497|40711.538
Noob496|40911.494
Noob482|41710.321
Noob491|41510.480
Noob492|41811.887
Noob492|42811.506
Noob492|39010.068
Noob487|38910.139
Noob485|38810.178
Noob486|38310.068
Noob491|38610.068
Noob509|3859.109
Noob506|38511.504
Noob478|38810.068
Noob486|38710.068
Noob483|38810.068
Noob494|3879.835
Noob484|39010.068
Noob492|43111.494
Noob552|3669.213
Noob540|36810.068
Noob539|3699.322
Noob533|3659.862
Noob537|3689.745
Noob530|3679.976
Noob448|37510.068
Noob459|36710.068
Noob461|36910.068
Noob437|37710.078
Noob547|3659.088
Noob536|36210.068
Noob567|3739.298
Noob536|3619.605
Noob456|36510.044
Noob547|3669.156
Noob456|36610.078
Noob532|36310.068
Noob561|3699.749
Noob454|3679.971
Noob533|3649.804
Noob459|3649.812
Noob532|3658.991
Noob539|36810.068
Noob452|37710.080
Noob532|37310.068
Noob453|3809.827
Noob451|3809.718
Noob531|3759.163
Noob450|3809.369
Noob457|38010.068
Noob533|3759.254
Noob456|37810.082
Noob528|3749.872
Noob451|37710.068
Noob510|37110.068
Noob529|37210.078
Noob532|37110.068
Noob540|3699.916
Noob437|38510.078
Noob536|3689.948
Noob529|3719.692
Noob464|37110.078
Noob454|37610.068
Noob509|36910.068
Noob459|37210.068
Noob507|37010.068
Προφίλ
Ηλικία:22
Φύλο:αρσενικό
Τοποθεσία:Αθήνα

Προσωπικό κείμενο
Hunting season



http://www.youtube.com/watch?v=ec_Th1xRm-o&feature=related