Χάρτης Κατάταξη

Παίκτες dimitrisdanezis

dimitrisdanezis
Πόντοι:2.780.206
Θέση:85
Νικημένοι αντίπαλοι:64.086.106 (19.)
Φυλή: ΜΥΡ

ΧωριάΣυντεταγμένεςΠόντοι
M.Y.K421|34610.232
M.Y.K409|37710.376
M.Y.K409|3759.738
M.Y.K425|37110.068
M.Y.K411|3809.839
M.Y.K417|37510.378
M.Y.K421|3759.674
M.Y.K419|37610.065
M.Y.K421|37612.154
M.Y.K393|4039.590
M.Y.K430|3739.815
M.Y.K396|4009.742
M.Y.K428|3699.860
M.Y.K428|3709.774
M.Y.K435|3709.766
M.Y.K403|39210.248
M.Y.K418|3649.835
M.Y.K416|3639.714
M.Y.K407|35712.154
M.Y.K410|35211.393
M.Y.K419|34710.109
M.Y.K415|35212.154
M.Y.K366|40410.475
M.Y.K420|3509.976
M.Y.K401|36210.319
M.Y.K417|3559.731
M.Y.K413|35512.154
M.Y.K365|40110.479
M.Y.K364|40310.479
M.Y.K370|4089.469
M.Y.K417|3609.873
M.Y.K414|36610.356
M.Y.K419|3629.791
M.Y.K430|3749.809
M.Y.K394|3989.730
M.Y.K397|4009.730
M.Y.K429|3739.745
M.Y.K420|3809.809
M.Y.K394|4009.724
M.Y.K430|3729.819
M.Y.K418|3809.735
M.Y.K434|37410.140
M.Y.K394|39910.212
M.Y.K428|3739.740
M.Y.K418|3799.747
M.Y.K394|4019.730
M.Y.K418|38510.399
M.Y.K419|38410.416
M.Y.K398|4019.648
M.Y.K405|3919.651
M.Y.K431|37110.068
M.Y.K403|39110.238
M.Y.K420|38210.211
M.Y.K428|3779.794
M.Y.K401|39310.238
M.Y.K428|3749.835
M.Y.K423|37610.099
M.Y.K419|3819.788
M.Y.K395|3989.745
M.Y.K422|3809.757
M.Y.K418|3789.835
M.Y.K395|3999.580
M.Y.K396|3989.730
M.Y.K406|38810.238
M.Y.K414|3809.730
M.Y.K421|3829.560
M.Y.K419|3789.899
M.Y.K404|3919.730
M.Y.K407|35512.154
M.Y.K421|3859.821
M.Y.K431|38010.005
M.Y.K456|31710.252
M.Y.K464|31610.971
M.Y.K457|3179.906
M.Y.K462|31610.316
M.Y.K458|3169.917
M.Y.K462|31810.388
M.Y.K432|3249.744
M.Y.K463|31710.063
M.Y.K434|3259.712
M.Y.K449|31911.678
M.Y.K458|3189.906
M.Y.K401|3489.755
M.Y.K434|3269.968
M.Y.K494|31710.067
M.Y.K394|32010.559
M.Y.K439|29211.742
M.Y.K408|4059.761
M.Y.K497|4069.820
M.Y.K509|41411.653
M.Y.K396|39410.226
M.Y.K422|2759.726
M.Y.K424|37710.097
M.Y.K437|28510.019
M.Y.K445|28410.495
M.Y.K443|28810.559
M.Y.K395|4009.565
M.Y.K434|3769.882
M.Y.K451|3909.820
M.Y.K444|28810.665
M.Y.K443|28610.845
M.Y.K439|29510.396
M.Y.K459|31610.224
M.Y.K460|32110.603
M.Y.K454|3219.976
M.Y.K449|38810.808
M.Y.K406|3469.809
M.Y.K494|3189.831
M.Y.K407|34810.748
M.Y.K400|35611.037
M.Y.K424|3419.799
M.Y.K421|34510.098
M.Y.K422|34210.078
M.Y.K439|33910.183
M.Y.K423|34310.067
M.Y.K423|3469.980
M.Y.K409|35211.495
M.Y.K411|35212.154
M.Y.K414|3549.939
M.Y.K435|3259.978
M.Y.K451|32112.154
M.Y.K457|3169.922
M.Y.K449|32212.154
M.Y.K449|32110.157
M.Y.K452|3229.978
M.Y.K461|3179.950
M.Y.K435|32610.042
M.Y.K450|32011.678
M.Y.K457|31810.063
M.Y.K454|32010.429
M.Y.K453|31810.426
M.Y.K453|31910.003
M.Y.K451|3209.914
M.Y.K452|3219.761
M.Y.K441|32710.236
M.Y.K458|32110.126
M.Y.K419|35112.128
M.Y.K462|37710.537
M.Y.K448|3959.755
M.Y.K485|3869.829
M.Y.K460|39110.068
M.Y.K462|39110.248
M.Y.K484|3869.899
M.Y.K490|39010.837
M.Y.K453|3979.358
M.Y.K458|39810.664
M.Y.K494|39210.552
M.Y.K466|3959.901
M.Y.K524|39010.986
M.Y.K480|39310.257
M.Y.K492|39512.154
M.Y.K487|3939.788
M.Y.K492|3979.799
M.Y.K452|39510.493
M.Y.K523|39010.044
M.Y.K449|38910.087
M.Y.K467|37710.533
M.Y.K459|38510.008
M.Y.K439|3959.614
M.Y.K451|38510.156
M.Y.K458|3849.735
M.Y.K451|39110.310
M.Y.K452|39110.226
M.Y.K450|3889.972
M.Y.K453|39210.157
M.Y.K521|38410.160
M.Y.K448|3919.726
M.Y.K455|39310.068
M.Y.K523|3869.370
M.Y.K457|39210.078
M.Y.K475|39910.216
M.Y.K487|39410.448
M.Y.K499|40110.311
M.Y.K494|40310.711
M.Y.K495|40310.311
M.Y.K498|40612.164
M.Y.K497|40310.311
M.Y.K491|40710.312
M.Y.K499|40612.164
M.Y.K492|40910.311
M.Y.K498|41010.636
M.Y.K506|4109.692
M.Y.K497|40812.164
M.Y.K495|41010.311
M.Y.K497|4109.898
M.Y.K493|41110.505
M.Y.K494|41610.167
M.Y.K494|40210.252
M.Y.K500|4049.751
M.Y.K500|39510.068
M.Y.K500|39810.178
M.Y.K492|39610.014
M.Y.K497|39810.082
M.Y.K492|3949.809
M.Y.K495|39710.057
M.Y.K492|3989.809
M.Y.K491|3979.873
M.Y.K498|39810.311
M.Y.K501|39810.068
M.Y.K499|39810.068
M.Y.K497|40010.311
M.Y.K486|40310.321
M.Y.K498|40010.311
M.Y.K504|40212.164
M.Y.K492|41910.661
M.Y.K423|3859.745
M.Y.K422|3879.571
M.Y.K423|3899.423
M.Y.K422|38410.624
M.Y.K404|40310.238
M.Y.K430|38210.010
M.Y.K420|38610.273
M.Y.K445|3769.698
M.Y.K431|38510.444
M.Y.K430|37910.070
M.Y.K427|3859.622
M.Y.K433|3799.712
M.Y.K446|3779.881
M.Y.K432|3809.835
M.Y.K421|38610.403
M.Y.K425|3879.993
M.Y.K417|39110.205
M.Y.K431|3799.830
M.Y.K443|3739.761
M.Y.K430|3819.664
M.Y.K420|3819.821
M.Y.K419|3839.889
M.Y.K432|3739.760
M.Y.K398|4009.745
M.Y.K423|3809.735
M.Y.K429|3749.815
M.Y.K397|4029.730
M.Y.K420|38310.019
M.Y.K422|3859.863
M.Y.K421|3839.969
M.Y.K415|38510.169
M.Y.K431|37710.121
M.Y.K432|3779.888
M.Y.K443|37510.049
M.Y.K434|38210.083
M.Y.K431|3819.742
M.Y.K440|3829.628
M.Y.K446|3839.950
M.Y.K407|40410.029
M.Y.K426|3919.712
M.Y.K460|3779.717
M.Y.K458|37710.019
M.Y.K455|37810.495
M.Y.K458|37912.164
M.Y.K443|38210.233
M.Y.K408|4069.922
M.Y.K448|37910.057
M.Y.K448|3809.960
M.Y.K438|38510.083
M.Y.K442|3859.907
M.Y.K443|3919.890
M.Y.K440|38410.002
M.Y.K403|4109.734
M.Y.K432|3829.809
M.Y.K429|3829.988
M.Y.K449|3789.628
M.Y.K433|3839.891
M.Y.K432|3819.861
M.Y.K435|38010.193
M.Y.K442|3779.890
M.Y.K422|3889.535
M.Y.K429|3869.648
M.Y.K430|38510.242
M.Y.K432|3839.793
M.Y.K445|37710.063
M.Y.K431|38410.042
M.Y.K467|37510.141
M.Y.K462|37810.451
ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ477|39210.067
Προφίλ
Ηλικία:31
Φύλο:αρσενικό
Τοποθεσία:agios dimitrios
Προσωπική φωτογραφία

Προσωπικό κείμενο
Ο ΚΑΛΟΣ
Ο ΚΑΚΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΣΧΗΜΟΣ