Χάρτης Κατάταξη

Παίκτες titanioym

titanioym
Πόντοι:2.284.437
Θέση:113
Νικημένοι αντίπαλοι:14.731.181 (152.)
Φυλή: ΜΥΡ

ΧωριάΣυντεταγμένεςΠόντοι
GREEN TOWN529|29410.431
GREEN TOWN532|29710.160
GREEN TOWN515|29410.400
GREEN TOWN536|29610.373
GREEN TOWN538|29710.160
GREEN TOWN536|29710.431
GREEN TOWN525|29510.431
GREEN TOWN529|29710.971
GREEN TOWN492|30010.363
GREEN TOWN494|29710.363
GREEN TOWN494|30410.431
GREEN TOWN531|31210.431
GREEN TOWN528|29410.636
GREEN TOWN535|29610.431
GREEN TOWN514|29210.431
GREEN TOWN516|29110.375
GREEN TOWN515|29010.363
GREEN TOWN519|29410.363
GREEN TOWN519|29510.363
GREEN TOWN517|29210.636
GREEN TOWN539|29610.698
GREEN TOWN531|29410.431
GREEN TOWN517|29610.363
GREEN TOWN516|29510.363
GREEN TOWN514|29110.431
GREEN TOWN523|29510.735
GREEN TOWN503|30810.363
GREEN TOWN502|30810.431
GREEN TOWN495|30710.373
GREEN TOWN502|30910.160
GREEN TOWN505|31310.431
GREEN TOWN526|32010.431
GREEN TOWN507|31010.363
GREEN TOWN505|31110.431
GREEN TOWN528|32010.373
GREEN TOWN523|31510.363
GREEN TOWN532|31510.363
GREEN TOWN533|31410.431
GREEN TOWN502|3189.976
GREEN TOWN509|31810.363
GREEN TOWN503|31410.636
GREEN TOWN513|31610.363
GREEN TOWN503|31110.363
GREEN TOWN498|3129.951
GREEN TOWN499|3109.887
GREEN TOWN506|31010.636
GREEN TOWN504|31110.363
GREEN TOWN531|31310.363
GREEN TOWN496|30610.363
GREEN TOWN494|30710.431
GREEN TOWN498|30610.431
GREEN TOWN510|31210.363
GREEN TOWN499|3119.825
GREEN TOWN514|3159.887
GREEN TOWN502|31210.363
GREEN TOWN551|39710.636
GREEN TOWN531|27310.160
GREEN TOWN529|26810.495
GREEN TOWN527|2769.887
GREEN TOWN528|27110.160
GREEN TOWN525|27210.160
GREEN TOWN531|27510.301
GREEN TOWN525|27010.160
GREEN TOWN526|27910.160
GREEN TOWN530|27810.160
GREEN TOWN532|27610.431
GREEN TOWN534|27410.160
GREEN TOWN529|26910.160
GREEN TOWN533|27010.160
GREEN TOWN532|26810.636
GREEN TOWN540|34410.431
GREEN TOWN506|25710.363
GREEN TOWN501|25410.431
GREEN TOWN502|25410.363
GREEN TOWN506|25610.431
GREEN TOWN529|26710.224
GREEN TOWN555|27110.431
GREEN TOWN528|26910.160
GREEN TOWN526|27210.160
GREEN TOWN443|34510.298
GREEN TOWN527|27410.160
GREEN TOWN530|2749.901
GREEN TOWN532|27510.363
GREEN TOWN533|27510.363
GREEN TOWN529|29310.636
GREEN TOWN532|29410.363
GREEN TOWN517|29510.363
GREEN TOWN536|29510.431
GREEN TOWN525|29710.698
GREEN TOWN527|29310.971
GREEN TOWN526|29610.704
GREEN TOWN514|28910.431
GREEN TOWN529|29210.636
GREEN TOWN528|29710.698
GREEN TOWN514|29510.363
GREEN TOWN526|29310.723
GREEN TOWN516|29010.363
GREEN TOWN527|29410.390
GREEN TOWN526|27410.301
GREEN TOWN531|27810.431
GREEN TOWN533|27710.160
GREEN TOWN531|27410.431
GREEN TOWN532|28010.363
GREEN TOWN524|27810.160
GREEN TOWN519|29110.363
GREEN TOWN527|29210.363
GREEN TOWN533|29510.363
GREEN TOWN532|29310.431
GREEN TOWN530|29110.363
GREEN TOWN514|29310.431
GREEN TOWN504|32310.787
GREEN TOWN444|34410.452
GREEN TOWN437|3469.976
GREEN TOWN442|34310.452
GREEN TOWN443|34410.040
GREEN TOWN440|34510.452
GREEN TOWN541|34210.431
GREEN TOWN541|34010.443
GREEN TOWN443|34610.452
GREEN TOWN542|33910.363
GREEN TOWN444|34310.452
GREEN TOWN441|3459.988
GREEN TOWN505|32910.431
GREEN TOWN507|32810.363
GREEN TOWN517|32910.363
GREEN TOWN501|32310.369
GREEN TOWN497|32310.369
GREEN TOWN506|32910.373
GREEN TOWN506|32510.477
GREEN TOWN442|34110.040
GREEN TOWN510|32510.363
GREEN TOWN514|32610.363
GREEN TOWN508|32610.363
GREEN TOWN509|32610.363
GREEN TOWN442|34210.040
GREEN TOWN512|32810.255
GREEN TOWN440|34610.452
GREEN TOWN440|34410.452
GREEN TOWN540|34310.431
GREEN TOWN551|39510.636
GREEN TOWN561|40010.636
GREEN TOWN560|40010.636
GREEN TOWN559|39810.431
GREEN TOWN552|40010.452
GREEN TOWN550|39510.636
GREEN TOWN552|40110.452
GREEN TOWN550|39910.443
GREEN TOWN548|40110.636
GREEN TOWN549|40010.636
GREEN TOWN547|40210.431
GREEN TOWN552|39510.636
GREEN TOWN560|39810.646
GREEN TOWN563|39910.728
GREEN TOWN539|34310.431
GREEN TOWN538|34410.636
GREEN TOWN538|34510.431
GREEN TOWN443|34710.452
GREEN TOWN541|34310.363
GREEN TOWN542|34210.431
GREEN TOWN444|34610.452
GREEN TOWN552|35910.441
GREEN TOWN551|35810.431
GREEN TOWN552|35710.431
GREEN TOWN551|36010.431
GREEN TOWN549|40410.636
GREEN TOWN507|31510.431
GREEN TOWN510|32010.431
GREEN TOWN497|31810.636
GREEN TOWN502|31510.363
GREEN TOWN505|32010.363
GREEN TOWN509|32010.431
GREEN TOWN502|31710.369
GREEN TOWN500|3199.902
GREEN TOWN502|32210.728
GREEN TOWN497|31910.441
GREEN TOWN532|32210.431
GREEN TOWN500|31610.431
GREEN TOWN499|31510.431
GREEN TOWN505|31910.441
GREEN TOWN497|32010.506
GREEN TOWN515|31510.431
GREEN TOWN529|32010.431
GREEN TOWN506|31210.441
GREEN TOWN503|31210.234
GREEN TOWN531|32410.431
GREEN TOWN509|32110.363
GREEN TOWN500|3149.679
GREEN TOWN503|31610.373
GREEN TOWN527|32110.431
GREEN TOWN501|32210.431
GREEN TOWN511|31410.065
GREEN TOWN496|31910.369
GREEN TOWN498|3209.893
GREEN TOWN497|3219.976
GREEN TOWN513|32310.373
GREEN TOWN506|32410.452
GREEN TOWN500|32110.431
GREEN TOWN500|32010.713
GREEN TOWN527|32210.363
GREEN TOWN514|32410.431
GREEN TOWN514|32510.363
GREEN TOWN510|32310.431
GREEN TOWN511|32210.363
GREEN TOWN515|32510.363
GREEN TOWN507|32710.431
GREEN TOWN505|32110.363
GREEN TOWN502|32410.298
GREEN TOWN507|32010.431
GREEN TOWN515|32410.636
GREEN TOWN511|32510.363
GREEN TOWN531|32210.363
GREEN TOWN526|32410.363
GREEN TOWN507|32610.431
GREEN TOWN519|32210.431
GREEN TOWN505|32610.369
GREEN TOWN497|32210.040
GREEN TOWN510|32410.363
GREEN TOWN504|32210.363
GREEN TOWN515|32710.431
GREEN TOWN531|32510.363
Προφίλ
Ηλικία:32
Φύλο:αρσενικό
Τοποθεσία:KORYDALLOS
Προσωπική φωτογραφία

Προσωπικό κείμενο
ΕΙΣΑΙ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΤΙ ΕΧΩ Σ' ΑΥΤΗ ΤΗ ΖΩΗ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΑΡΑΓΜΕΝΑ ΒΑΘΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ......