Χάρτης Κατάταξη

Παίκτες Ιάσων

Ιάσων
Πόντοι:3.532.315
Θέση:4
Νικημένοι αντίπαλοι:6.531.723 (190.)
Φυλή: Yakuza

ΧωριάΣυντεταγμένεςΠόντοι
*Άδωνις*505|42211.180
*Αίγλη*503|42511.062
*Αίολος*499|43611.019
*Αντέρως*505|42811.059
*Ασκληπιός*504|42911.064
*Αστραία*506|42411.059
*Βριζώ*510|42911.001
*Βριμώ*512|42911.023
*Γαία*513|42911.019
*Γέλως*502|43011.052
*Γλαύκος*503|42911.078
*Διόνυσος *513|43811.013
*Εγκέλαδος*503|43411.011
*Εκάτη*508|43011.027
*Έρεβος*510|45011.067
*Έρις*514|43211.057
*Έρως*512|43411.016
*Εστία*508|45011.016
*Ζαγρεύς*514|43711.011
*Ήβη*513|44211.021
*Ηώς*504|42511.141
*Θάλασσα*514|44211.161
*Θάλεια*498|42811.011
*Θάνατος*521|42611.010
*Θέμις*498|42711.001
*Θέτις*509|42411.064
*Ιασώ*527|44410.978
*Ίρις*525|43911.022
*Κρόνος*526|43911.061
*Κυβέλη*524|43811.062
*Μήτις*523|43811.058
*Μοίρες*527|44111.027
*Μούσες*497|44411.074
*Ναϊάδες*496|44411.073
*Νέμεσις*530|42812.154
*Νηρέας*510|44911.078
*Νηρηίδες*514|45211.074
*Νύμφες*515|45211.290
*Ουρανός*516|45011.078
*Πανάκεια*518|44811.062
*Πάνας*524|43411.078
*Περσεφόνη*527|43611.130
*Πλειάδες*508|44111.307
*Πλούτος*508|44011.078
*Πόθος*528|43811.059
*Πρίαπος*526|43411.078
*Ρέα*524|43511.070
*Τηθύς*525|43311.078
*Υγιεία*521|42811.088
*Φήμη*528|43611.333
*Φόρκυς*529|43911.058
*Χάριτες*507|42111.073
*Χάρων*515|42811.078
*Ωκεανίδες*508|42511.078
*Ωκεανός*517|42811.078
*Ώρες*510|42411.062
+Αδώνια+542|46111.052
+Αιγινητών εορτή+539|45911.058
+Άκτια+502|43411.062
+Αλέαια+500|43511.911
+Αλώα+499|43111.911
+Αλώπια+498|42611.061
+Αμαρύσια+500|42611.067
+Αμφιδρόμια+498|43111.061
+Ανθεσφόρια+495|42811.059
+Απολλώνια (Δήλου)+579|48711.064
+Απολλώνια (Σικυώνας)+565|40511.067
+Αρρηφόρια+565|40611.057
+Αττάλεια (εορτή)+586|48611.061
+Γαλάξια+565|40811.073
+Γενέσια+564|40711.062
+Διαβατήρια (εορτή)+567|40711.061
+Διάσια+567|40611.059
+Διιπόλεια+584|4809.503
+Διογένεια+571|40911.067
+Εκβατήρια+573|40811.078
+Ελαφηβόλια+571|41111.073
+Ελευσίνια Μυστήρια+571|41311.062
+Έρμαια+571|40811.064
+Ηράκλεια (εορτή)+573|41211.078
+Ηρωίς+569|41411.067
+Ηφαίστεια+569|41311.067
+Θαλύσια+568|41111.067
+Θεογάμια+570|41211.078
+Θεοίνια+568|41511.078
+Θεοξένια Πελλήνης+560|47011.321
+Θεοξένια+561|46911.321
+Θεσμοφόρια+564|47010.648
+Κουρεώτις+560|47110.570
+Κρόνια+561|46711.305
+Κυχρεία+560|46711.321
+Λάφρια+562|46511.310
+Λέρναια+562|46611.300
+Λεωνίδεια+561|46511.321
+Λήναια+506|44811.064
+Μεγάλα Διονύσια+506|44910.668
+Μεταγείτνια+560|46411.300
+Μουνίχια+499|44811.321
+Παμβοιώτια+504|44811.278
+Παναθήναια+506|45210.378
+Πάνδια+512|44710.728
+Πυανόψια+498|44011.035
+Ρίεια+502|44710.464
+Σεπτήρια+502|44612.154
+Σκιέρεια+502|44912.154
+Σκιροφόρια+499|44510.151
+Σπονδές των Πλαταιών+504|45110.625
+Στεπτήριον+503|45112.075
+Συνοίκια+504|45310.085
+Ταινάρια+504|45410.244
+Ταυροκαθάψια+504|4529.795
+Τιθηνίδια+503|43010.123
+Τόναια+510|43610.058
+Τύρβη+513|44310.062
+Υακίνθια+499|43010.144
-Αρίων-518|42811.078
-Γίγαντες-522|42711.062
-Γοργόνες-517|42711.073
-Γραίες-530|42712.166
-Ερινύες-531|42712.154
-Έχιδνα-541|47011.113
-Ιχθυοκένταυρος-543|47211.058
-Κένταυροι-541|47212.021
-Κέρβερος-542|47111.073
-Κήρες-543|47011.070
-Κουρήτες-545|47411.727
-Κύκλωπες-543|46911.302
-Λαίλαπα-539|47011.316
-Λερναία Ύδρα-547|44711.057
-Μαρσύας-545|44911.076
-Μέδουσα-547|44911.064
-Πήγασος-546|44811.070
-Πρωτέας-518|44911.123
-Σειληνοί-519|43111.057
-Σειρήνες-544|44811.078
-Σκύλλα-546|45111.058
-Σφίγγα-519|44811.062
-Τάλως-519|44712.166
-Τελχίνες-521|44711.286
-Τιτάνες-520|44611.064
-Τρίτωνας-515|44811.070
-Τυφών-517|44811.070
-Χάρυβδη-518|44711.511
-Χείρων-520|44711.064
-Χίμαιρα-523|43911.078
=Αγαθαρχίδης=524|43611.061
=Αέτιος ο Αντιοχεύς=520|43911.052
=Αιδεσία=525|43811.078
=Ακουσίλαος=547|45411.067
=Αλβίνος=500|43611.078
=Αμεινίας=502|43511.911
=Αναξαγόρας=509|43611.078
=Αναξίμανδρος=507|43511.078
=Αναξιμένης=501|42811.078
=Αννίκερις ο Κυρηναίος=545|45311.321
=Αντίοχος ο Ασκαλωνίτης=548|44511.058
=Αρήτη=503|43711.911
=Αρίστιππος ο Κυρηναίος=547|45311.070
=Αριστίων=544|45311.130
=Αριστόβουλος του Πανέα=543|44211.083
=Αριστόδημος ο Αιγιεύς=509|44011.067
=Αριστόξενος ο Ταραντίνος=501|42911.061
=Αριστοτέλης=543|44311.064
=Αρίστων ο Αλεξανδρινός=545|45511.078
=Αρίστων ο Κείος=525|43711.295
=Αρίστων ο Κώος=521|43911.895
=Αρίστων ο Χίος=519|43211.061
=Αρχέλαος ο Αθηναίος=518|44011.073
=Αρχύτας ο Ταραντίνος=519|43311.064
=Βίας=524|44011.301
=Βίων ο Βορυσθενίτης=520|43412.154
=Γοργίας=521|43311.824
=Δαμώ=516|43911.059
=Δάρδανος=519|43611.064
=Δημήτριος ο Φαληρεύς=521|43511.852
=Δημόκριτος=522|43311.057
=Δημώναξ=517|43811.001
=Διογένης Λαέρτιος=519|43712.128
=Διογένης ο Απολλωνιάτης=557|47311.078
=Διογένης Οινοανδέας=521|42911.078
=Διογένης της Σινώπης=558|47611.118
=Έκφαντος=557|47411.052
=Ελλοπίων=559|47611.192
=Εμπεδοκλής=503|43111.070
=Επίκουρος=503|42811.070
=Επίκτητος=561|47311.186
=Επιμενίδης=560|47811.006
=Επίχαρμος=560|47611.249
=Ευβουλίδης=560|47411.230
=Εύδοξος ο Κνίδιος=562|47911.201
=Ευήμερος ο Μεσσήνιος=560|47911.078
=Ευκλείδης ο Μεγαρικός=563|47611.058
=Ευνάπιος=563|47711.059
=Ευφραίος=561|48211.304
=Ευφράνωρ ο σκεπτικός=562|48211.019
=Εχεκλής=562|48311.061
=Εχεκρατίδης=562|48411.094
=Ζήνων ο Ελεάτης=564|48511.796
=Ζήνων ο Κιτιεύς=564|48011.062
=Ηγησίας ο Πεισιθάνατος=567|48311.125
=Ηρακλείδης ο Λέμβος=565|47811.070
=Ηρακλείδης ο Λύκιος=566|47711.236
=Ηρακλείδης ο Ποντικός=569|48111.019
=Ηρακλείδης Ποντικός ο νεότερος=568|48311.057
=Ηράκλειτος=565|47911.001
=Ηρόδοτος (ιατρός)=567|47811.067
=Ηρόδοτος ο Ταρσεύς=570|48411.052
=Ηρόδοτος ο φιλόσοφος=571|48511.010
=Θαλής=572|48411.027
=Θεανώ η Θουρία=573|48412.075
=Θεμίστιος=573|48310.970
=Θεοδέκτης=562|46911.058
=Θεόφραστος=563|47011.067
=Ιάμβλιχος=565|47211.249
=Ικέτας=567|47211.078
=Ίππασος=519|45111.062
=Ιππίας ο Ηλείος=504|43311.058
=Ιππόδαμος ο Μιλήσιος=525|45711.062
=Ιχθύας=582|48811.052
=Καρνεάδης ο Κυρηναίος=580|48611.078
=Κινέας=520|45211.078
=Κλεάνθης=522|45311.062
=Κλέαρχος ο Σολεύς=519|45311.062
=Κράντωρ=518|45311.070
=Κράτης ο Αθηναίος=518|45511.078
=Κρατύλος=520|45611.078
=Λαμίσκος=519|45511.078
=Λεύκιππος=521|45711.067
=Λύσις=521|45511.057
=Μέλισσος ο Σάμιος=547|44411.064
=Μητρόδωρος ο Λαμψακηνός=523|45511.067
=Μητρόδωρος ο Χίος=531|44811.313
=Μύσωνας=523|45411.007
=Ναυσιφάνης=524|45611.092
=Νικόμαχος ο Γερασηνός=570|48111.078
=Ξενοφάνης=573|48511.078
=Ξενοφών=573|48711.052
=Οινόμαος ο Γαδαρηνός=572|48611.001
=Ονήσανδρος=530|46011.171
=Περσαίος ο Κιτιεύς=574|48411.295
=Πέτρων=585|48811.001
=Πλάτων=567|48411.295
=Πλωτίνος=574|48211.052
=Ποσειδώνιος ο Ρόδιος=568|48111.052
=Πρόδικος ο Κείος=575|48111.078
=Πυθαγόρας=579|48211.052
=Πύρρων=578|48311.052
=Σέξτος Εμπειρικός=580|48311.066
=Σιμπλίκιος=580|48111.052
=Στράβων=582|48111.052
=Σωκράτης=583|48311.052
=Σωσιγένης ο Αλεξανδρεύς=584|48311.052
=Σωσιγένης ο Περιπατητικός=584|48811.078
=Τηλαύγης=574|47811.052
=Υπατία=586|48811.052
=Φαίδρος ο Μυρρινούσιος=526|46011.057
=Φαίδρος=525|45911.059
=Φερεκύδης=542|45511.064
=Φιλόδημος ο επικούρειος=546|46011.064
=Φίλωνας ο Λαρισσαίος=525|46011.057
=Χαιρήμων ο Αλεξανδρεύς=542|46011.074
=Χίλων ο Λακεδαιμόνιος=540|45611.052
=Χρύσιππος ο Σολεύς=543|45911.321
~Ιάσων ο αρχηγός της εκστρατείας507|43711.184
Αγκαίος γιος του Ποσειδώνος505|43711.008
Αγκαίος ο Μικρός505|43811.138
Άδμητος, πρίγκιπας των Φερών506|43811.016
Αιθαλίδης, γιος του Ερμή507|44111.010
Άκαστος, γιος του βασιλιά Πελία507|43811.175
Άκτωρ, γιος του Δίων506|43911.008
Άμυρος, γιος του Ποσειδώνα504|43911.061
Αμφιάραος, ο μάντης από το Άργος506|44011.006
Αμφιδάμας503|43911.059
Άργος ο κατασκευαστής Αργούς502|43911.067
Ασκάλαφος γιος του Άρη501|43711.057
Αστερίων, γιος του Κομήτη507|44211.013
Αταλάντη, η παρθένος κυνηγός502|44011.219
Αυγείας508|43911.076
Εργίνος ο Αργοναύτης της Μίλητου508|43511.064
Ευρύαλος, γιος του Μεκίστου506|43411.064
Ευρυδάμας των Δολόπων505|43411.208
Εύφημος του Ταίναρου504|43511.006
Εχίων, γιος του Ερμή508|43411.061
Ζήτης, ο αδελφός του Καλάις513|43211.064
Ηρακλής γιος του Διός511|43711.167
Θησέας από την Αθήνα501|43911.019
Ίδας, γιος του Αφαρέως500|43811.195
Ίδμων, γιος του Απόλλωνα500|43911.213
Ιφικλής, γιος του Θεστίωνος501|43511.068
Ιφιτός,των Μυκηνών502|43111.094
Καινέας των Λαπίθων513|43611.011
Καλάις, ο φτερωτός513|43411.058
Κάνθος της Εύβοιας513|43111.078
Κάστωρ, ο Σπαρτιάτης παλαιστής514|42811.078
Κηφέας, γιος του Άλεου517|43111.078
Κορωνός των Λαπίθων516|43211.095
Λαέρτης, γιος του Ακρίσιου517|43511.206
Λυγκέας, ο παρατηρητής499|43711.016
Μελαμπός γιος του Ποσειδώνος519|44011.075
Μελέαγρος της Καλυδώνος522|43811.076
Μόψος των Λαπίθων522|44011.077
Μπούτης των Αθηνών521|44311.067
Ναύπλιος γιος του Ποσειδώνος522|44211.206
Ορφέας, ο ποιητής από την Θράκη507|44511.057
Παλαίμων, γιος του Ήφαιστου526|44311.170
Περικλύμενος ο Τελαμών506|44611.010
Περικλυμένος του Ποσειδώνος523|44511.097
Πηλέας ο Μυρμιδών504|44511.138
Πηνέλεως της Βοιωτίας503|44711.059
Ποίας, της Μαγνησίας505|44311.011
Πολυδεύκης, ο πυγμάχος516|43111.059
Πολύφημος, γιος του Έλατου507|44911.103
Στάφυλος,ο Κρητικός506|44411.007
Τελαμώνας πατέρας του Αίαντος508|44911.057
Τίφυς, (ο τιμονιέρης της Αργούς)509|44911.061
Ύλας ιπποκόμος του Ηρακλή507|45011.074
Φαληρεύς, ο Αθηναίος τοξότης508|44811.062
Φανός γιος του Διόνυσου508|44611.011
Προφίλ
Ηλικία:36
Φύλο:αρσενικό
Τοποθεσία:Αθήνα
Προσωπική φωτογραφία

Προσωπικό κείμενο
Ώ παντοδύναμοι θεοί ώ τέλειοι κι ώ τέλειες τής χώρας τούτης πυργοφύλακες, μήν παραδώσετε τη χώρα, δαμασμένη απο κοντάρι, σε ξενόφωνο στρατό ακούτε ακούτε μας, π'απο ψυχής, παρθένες, με χερια σας δεόμεθα υψωμένα. Ώ αγαπημένοι μας θεοί, απλώνοντας το χέρι σας πάνω στην πόλη μου, σωτήρες της, δείξετε πως την αγαπάτε και γνοιασθήτε τα κοινά ιερά γνοιασθήτε και βοηθάτε τις πρόθυμες πλουσίων τελετών θυσίες πολλές θυμάμενοί μου. (ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ)
|





ΠΩΣ ΟΙ ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ:

- ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΤΩΡΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ 001 ΚΑΙ 002

- ΟΤΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΩ ΕΞΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ BABY SITTER, ΤΣΑΝΤΙΖΟΜΑΙ ΟΤΑΝ ΓΥΡΙΖΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΤΙΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!

- ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΩ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ΟΤΙ Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΕΜΟΥ!

- ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΜΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΤΙ ΕΝΝΟΩ ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΖΗΤΑΩ ΝΑ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΒΑΡΩΝΟ

- ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΤΙ ΕΝΝΟΩ ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΛΕΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ!

- ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΜΟΥ ΦΙΛΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΠΩΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ , ΜΑΝΟΛΗΣ Κ.Τ.Λ. ΑΛΛΑ ΘΑΝΑΤΟΣ, ΧΑΟΣ , ΦΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΑΖΕΥΕΤΑΙ

- Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΤΣΑΤΙΖΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΩ PALADIN ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΩ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΜΠΑΚΑΛΗ ΓΙΑ FARMING

- ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΩ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΜΟΥ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΛΥΚΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΑΜΥΝΑΣ / ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

- ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΩ ΤΟ ΕΛΑΦΡΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΥ ΙΠΠΙΚΟ
| |
| | |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
|-||-|
) *** (
)******(
/`*·.¸,¤°´'`°¤,¸.·*´\
/,¤°´'`°·.¸,,,.¸.·°´'`°¤,\
) __ (
) __ (
) __ (
) __ (
) __ (
) __ (
\_°_/
0



ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ

ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΕ *
*ΕΙΝΑΙ Ελάσσονες θεοί*

ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΕ -
-ΕΙΝΑΙ Μυθικά όντα-

ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΕ =
=ΕΙΝΑΙ αρχαιοι ελληνες φιλοσοφοι=

ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΕ +
+ΕΙΝΑΙ Αρχαίες ελληνικές εορτές+