| Ιάσων |
| Πόντοι: | 3.532.315 |
| Θέση: | 4 |
| Νικημένοι αντίπαλοι: | 6.531.723 (190.) | | Φυλή: |
Yakuza
|
| Χωριά | Συντεταγμένες | Πόντοι |
| *Άδωνις* | 505|422 | 11.180 |
| *Αίγλη* | 503|425 | 11.062 |
| *Αίολος* | 499|436 | 11.019 |
| *Αντέρως* | 505|428 | 11.059 |
| *Ασκληπιός* | 504|429 | 11.064 |
| *Αστραία* | 506|424 | 11.059 |
| *Βριζώ* | 510|429 | 11.001 |
| *Βριμώ* | 512|429 | 11.023 |
| *Γαία* | 513|429 | 11.019 |
| *Γέλως* | 502|430 | 11.052 |
| *Γλαύκος* | 503|429 | 11.078 |
| *Διόνυσος * | 513|438 | 11.013 |
| *Εγκέλαδος* | 503|434 | 11.011 |
| *Εκάτη* | 508|430 | 11.027 |
| *Έρεβος* | 510|450 | 11.067 |
| *Έρις* | 514|432 | 11.057 |
| *Έρως* | 512|434 | 11.016 |
| *Εστία* | 508|450 | 11.016 |
| *Ζαγρεύς* | 514|437 | 11.011 |
| *Ήβη* | 513|442 | 11.021 |
| *Ηώς* | 504|425 | 11.141 |
| *Θάλασσα* | 514|442 | 11.161 |
| *Θάλεια* | 498|428 | 11.011 |
| *Θάνατος* | 521|426 | 11.010 |
| *Θέμις* | 498|427 | 11.001 |
| *Θέτις* | 509|424 | 11.064 |
| *Ιασώ* | 527|444 | 10.978 |
| *Ίρις* | 525|439 | 11.022 |
| *Κρόνος* | 526|439 | 11.061 |
| *Κυβέλη* | 524|438 | 11.062 |
| *Μήτις* | 523|438 | 11.058 |
| *Μοίρες* | 527|441 | 11.027 |
| *Μούσες* | 497|444 | 11.074 |
| *Ναϊάδες* | 496|444 | 11.073 |
| *Νέμεσις* | 530|428 | 12.154 |
| *Νηρέας* | 510|449 | 11.078 |
| *Νηρηίδες* | 514|452 | 11.074 |
| *Νύμφες* | 515|452 | 11.290 |
| *Ουρανός* | 516|450 | 11.078 |
| *Πανάκεια* | 518|448 | 11.062 |
| *Πάνας* | 524|434 | 11.078 |
| *Περσεφόνη* | 527|436 | 11.130 |
| *Πλειάδες* | 508|441 | 11.307 |
| *Πλούτος* | 508|440 | 11.078 |
| *Πόθος* | 528|438 | 11.059 |
| *Πρίαπος* | 526|434 | 11.078 |
| *Ρέα* | 524|435 | 11.070 |
| *Τηθύς* | 525|433 | 11.078 |
| *Υγιεία* | 521|428 | 11.088 |
| *Φήμη* | 528|436 | 11.333 |
| *Φόρκυς* | 529|439 | 11.058 |
| *Χάριτες* | 507|421 | 11.073 |
| *Χάρων* | 515|428 | 11.078 |
| *Ωκεανίδες* | 508|425 | 11.078 |
| *Ωκεανός* | 517|428 | 11.078 |
| *Ώρες* | 510|424 | 11.062 |
| +Αδώνια+ | 542|461 | 11.052 |
| +Αιγινητών εορτή+ | 539|459 | 11.058 |
| +Άκτια+ | 502|434 | 11.062 |
| +Αλέαια+ | 500|435 | 11.911 |
| +Αλώα+ | 499|431 | 11.911 |
| +Αλώπια+ | 498|426 | 11.061 |
| +Αμαρύσια+ | 500|426 | 11.067 |
| +Αμφιδρόμια+ | 498|431 | 11.061 |
| +Ανθεσφόρια+ | 495|428 | 11.059 |
| +Απολλώνια (Δήλου)+ | 579|487 | 11.064 |
| +Απολλώνια (Σικυώνας)+ | 565|405 | 11.067 |
| +Αρρηφόρια+ | 565|406 | 11.057 |
| +Αττάλεια (εορτή)+ | 586|486 | 11.061 |
| +Γαλάξια+ | 565|408 | 11.073 |
| +Γενέσια+ | 564|407 | 11.062 |
| +Διαβατήρια (εορτή)+ | 567|407 | 11.061 |
| +Διάσια+ | 567|406 | 11.059 |
| +Διιπόλεια+ | 584|480 | 9.503 |
| +Διογένεια+ | 571|409 | 11.067 |
| +Εκβατήρια+ | 573|408 | 11.078 |
| +Ελαφηβόλια+ | 571|411 | 11.073 |
| +Ελευσίνια Μυστήρια+ | 571|413 | 11.062 |
| +Έρμαια+ | 571|408 | 11.064 |
| +Ηράκλεια (εορτή)+ | 573|412 | 11.078 |
| +Ηρωίς+ | 569|414 | 11.067 |
| +Ηφαίστεια+ | 569|413 | 11.067 |
| +Θαλύσια+ | 568|411 | 11.067 |
| +Θεογάμια+ | 570|412 | 11.078 |
| +Θεοίνια+ | 568|415 | 11.078 |
| +Θεοξένια Πελλήνης+ | 560|470 | 11.321 |
| +Θεοξένια+ | 561|469 | 11.321 |
| +Θεσμοφόρια+ | 564|470 | 10.648 |
| +Κουρεώτις+ | 560|471 | 10.570 |
| +Κρόνια+ | 561|467 | 11.305 |
| +Κυχρεία+ | 560|467 | 11.321 |
| +Λάφρια+ | 562|465 | 11.310 |
| +Λέρναια+ | 562|466 | 11.300 |
| +Λεωνίδεια+ | 561|465 | 11.321 |
| +Λήναια+ | 506|448 | 11.064 |
| +Μεγάλα Διονύσια+ | 506|449 | 10.668 |
| +Μεταγείτνια+ | 560|464 | 11.300 |
| +Μουνίχια+ | 499|448 | 11.321 |
| +Παμβοιώτια+ | 504|448 | 11.278 |
| +Παναθήναια+ | 506|452 | 10.378 |
| +Πάνδια+ | 512|447 | 10.728 |
| +Πυανόψια+ | 498|440 | 11.035 |
| +Ρίεια+ | 502|447 | 10.464 |
| +Σεπτήρια+ | 502|446 | 12.154 |
| +Σκιέρεια+ | 502|449 | 12.154 |
| +Σκιροφόρια+ | 499|445 | 10.151 |
| +Σπονδές των Πλαταιών+ | 504|451 | 10.625 |
| +Στεπτήριον+ | 503|451 | 12.075 |
| +Συνοίκια+ | 504|453 | 10.085 |
| +Ταινάρια+ | 504|454 | 10.244 |
| +Ταυροκαθάψια+ | 504|452 | 9.795 |
| +Τιθηνίδια+ | 503|430 | 10.123 |
| +Τόναια+ | 510|436 | 10.058 |
| +Τύρβη+ | 513|443 | 10.062 |
| +Υακίνθια+ | 499|430 | 10.144 |
| -Αρίων- | 518|428 | 11.078 |
| -Γίγαντες- | 522|427 | 11.062 |
| -Γοργόνες- | 517|427 | 11.073 |
| -Γραίες- | 530|427 | 12.166 |
| -Ερινύες- | 531|427 | 12.154 |
| -Έχιδνα- | 541|470 | 11.113 |
| -Ιχθυοκένταυρος- | 543|472 | 11.058 |
| -Κένταυροι- | 541|472 | 12.021 |
| -Κέρβερος- | 542|471 | 11.073 |
| -Κήρες- | 543|470 | 11.070 |
| -Κουρήτες- | 545|474 | 11.727 |
| -Κύκλωπες- | 543|469 | 11.302 |
| -Λαίλαπα- | 539|470 | 11.316 |
| -Λερναία Ύδρα- | 547|447 | 11.057 |
| -Μαρσύας- | 545|449 | 11.076 |
| -Μέδουσα- | 547|449 | 11.064 |
| -Πήγασος- | 546|448 | 11.070 |
| -Πρωτέας- | 518|449 | 11.123 |
| -Σειληνοί- | 519|431 | 11.057 |
| -Σειρήνες- | 544|448 | 11.078 |
| -Σκύλλα- | 546|451 | 11.058 |
| -Σφίγγα- | 519|448 | 11.062 |
| -Τάλως- | 519|447 | 12.166 |
| -Τελχίνες- | 521|447 | 11.286 |
| -Τιτάνες- | 520|446 | 11.064 |
| -Τρίτωνας- | 515|448 | 11.070 |
| -Τυφών- | 517|448 | 11.070 |
| -Χάρυβδη- | 518|447 | 11.511 |
| -Χείρων- | 520|447 | 11.064 |
| -Χίμαιρα- | 523|439 | 11.078 |
| =Αγαθαρχίδης= | 524|436 | 11.061 |
| =Αέτιος ο Αντιοχεύς= | 520|439 | 11.052 |
| =Αιδεσία= | 525|438 | 11.078 |
| =Ακουσίλαος= | 547|454 | 11.067 |
| =Αλβίνος= | 500|436 | 11.078 |
| =Αμεινίας= | 502|435 | 11.911 |
| =Αναξαγόρας= | 509|436 | 11.078 |
| =Αναξίμανδρος= | 507|435 | 11.078 |
| =Αναξιμένης= | 501|428 | 11.078 |
| =Αννίκερις ο Κυρηναίος= | 545|453 | 11.321 |
| =Αντίοχος ο Ασκαλωνίτης= | 548|445 | 11.058 |
| =Αρήτη= | 503|437 | 11.911 |
| =Αρίστιππος ο Κυρηναίος= | 547|453 | 11.070 |
| =Αριστίων= | 544|453 | 11.130 |
| =Αριστόβουλος του Πανέα= | 543|442 | 11.083 |
| =Αριστόδημος ο Αιγιεύς= | 509|440 | 11.067 |
| =Αριστόξενος ο Ταραντίνος= | 501|429 | 11.061 |
| =Αριστοτέλης= | 543|443 | 11.064 |
| =Αρίστων ο Αλεξανδρινός= | 545|455 | 11.078 |
| =Αρίστων ο Κείος= | 525|437 | 11.295 |
| =Αρίστων ο Κώος= | 521|439 | 11.895 |
| =Αρίστων ο Χίος= | 519|432 | 11.061 |
| =Αρχέλαος ο Αθηναίος= | 518|440 | 11.073 |
| =Αρχύτας ο Ταραντίνος= | 519|433 | 11.064 |
| =Βίας= | 524|440 | 11.301 |
| =Βίων ο Βορυσθενίτης= | 520|434 | 12.154 |
| =Γοργίας= | 521|433 | 11.824 |
| =Δαμώ= | 516|439 | 11.059 |
| =Δάρδανος= | 519|436 | 11.064 |
| =Δημήτριος ο Φαληρεύς= | 521|435 | 11.852 |
| =Δημόκριτος= | 522|433 | 11.057 |
| =Δημώναξ= | 517|438 | 11.001 |
| =Διογένης Λαέρτιος= | 519|437 | 12.128 |
| =Διογένης ο Απολλωνιάτης= | 557|473 | 11.078 |
| =Διογένης Οινοανδέας= | 521|429 | 11.078 |
| =Διογένης της Σινώπης= | 558|476 | 11.118 |
| =Έκφαντος= | 557|474 | 11.052 |
| =Ελλοπίων= | 559|476 | 11.192 |
| =Εμπεδοκλής= | 503|431 | 11.070 |
| =Επίκουρος= | 503|428 | 11.070 |
| =Επίκτητος= | 561|473 | 11.186 |
| =Επιμενίδης= | 560|478 | 11.006 |
| =Επίχαρμος= | 560|476 | 11.249 |
| =Ευβουλίδης= | 560|474 | 11.230 |
| =Εύδοξος ο Κνίδιος= | 562|479 | 11.201 |
| =Ευήμερος ο Μεσσήνιος= | 560|479 | 11.078 |
| =Ευκλείδης ο Μεγαρικός= | 563|476 | 11.058 |
| =Ευνάπιος= | 563|477 | 11.059 |
| =Ευφραίος= | 561|482 | 11.304 |
| =Ευφράνωρ ο σκεπτικός= | 562|482 | 11.019 |
| =Εχεκλής= | 562|483 | 11.061 |
| =Εχεκρατίδης= | 562|484 | 11.094 |
| =Ζήνων ο Ελεάτης= | 564|485 | 11.796 |
| =Ζήνων ο Κιτιεύς= | 564|480 | 11.062 |
| =Ηγησίας ο Πεισιθάνατος= | 567|483 | 11.125 |
| =Ηρακλείδης ο Λέμβος= | 565|478 | 11.070 |
| =Ηρακλείδης ο Λύκιος= | 566|477 | 11.236 |
| =Ηρακλείδης ο Ποντικός= | 569|481 | 11.019 |
| =Ηρακλείδης Ποντικός ο νεότερος= | 568|483 | 11.057 |
| =Ηράκλειτος= | 565|479 | 11.001 |
| =Ηρόδοτος (ιατρός)= | 567|478 | 11.067 |
| =Ηρόδοτος ο Ταρσεύς= | 570|484 | 11.052 |
| =Ηρόδοτος ο φιλόσοφος= | 571|485 | 11.010 |
| =Θαλής= | 572|484 | 11.027 |
| =Θεανώ η Θουρία= | 573|484 | 12.075 |
| =Θεμίστιος= | 573|483 | 10.970 |
| =Θεοδέκτης= | 562|469 | 11.058 |
| =Θεόφραστος= | 563|470 | 11.067 |
| =Ιάμβλιχος= | 565|472 | 11.249 |
| =Ικέτας= | 567|472 | 11.078 |
| =Ίππασος= | 519|451 | 11.062 |
| =Ιππίας ο Ηλείος= | 504|433 | 11.058 |
| =Ιππόδαμος ο Μιλήσιος= | 525|457 | 11.062 |
| =Ιχθύας= | 582|488 | 11.052 |
| =Καρνεάδης ο Κυρηναίος= | 580|486 | 11.078 |
| =Κινέας= | 520|452 | 11.078 |
| =Κλεάνθης= | 522|453 | 11.062 |
| =Κλέαρχος ο Σολεύς= | 519|453 | 11.062 |
| =Κράντωρ= | 518|453 | 11.070 |
| =Κράτης ο Αθηναίος= | 518|455 | 11.078 |
| =Κρατύλος= | 520|456 | 11.078 |
| =Λαμίσκος= | 519|455 | 11.078 |
| =Λεύκιππος= | 521|457 | 11.067 |
| =Λύσις= | 521|455 | 11.057 |
| =Μέλισσος ο Σάμιος= | 547|444 | 11.064 |
| =Μητρόδωρος ο Λαμψακηνός= | 523|455 | 11.067 |
| =Μητρόδωρος ο Χίος= | 531|448 | 11.313 |
| =Μύσωνας= | 523|454 | 11.007 |
| =Ναυσιφάνης= | 524|456 | 11.092 |
| =Νικόμαχος ο Γερασηνός= | 570|481 | 11.078 |
| =Ξενοφάνης= | 573|485 | 11.078 |
| =Ξενοφών= | 573|487 | 11.052 |
| =Οινόμαος ο Γαδαρηνός= | 572|486 | 11.001 |
| =Ονήσανδρος= | 530|460 | 11.171 |
| =Περσαίος ο Κιτιεύς= | 574|484 | 11.295 |
| =Πέτρων= | 585|488 | 11.001 |
| =Πλάτων= | 567|484 | 11.295 |
| =Πλωτίνος= | 574|482 | 11.052 |
| =Ποσειδώνιος ο Ρόδιος= | 568|481 | 11.052 |
| =Πρόδικος ο Κείος= | 575|481 | 11.078 |
| =Πυθαγόρας= | 579|482 | 11.052 |
| =Πύρρων= | 578|483 | 11.052 |
| =Σέξτος Εμπειρικός= | 580|483 | 11.066 |
| =Σιμπλίκιος= | 580|481 | 11.052 |
| =Στράβων= | 582|481 | 11.052 |
| =Σωκράτης= | 583|483 | 11.052 |
| =Σωσιγένης ο Αλεξανδρεύς= | 584|483 | 11.052 |
| =Σωσιγένης ο Περιπατητικός= | 584|488 | 11.078 |
| =Τηλαύγης= | 574|478 | 11.052 |
| =Υπατία= | 586|488 | 11.052 |
| =Φαίδρος ο Μυρρινούσιος= | 526|460 | 11.057 |
| =Φαίδρος= | 525|459 | 11.059 |
| =Φερεκύδης= | 542|455 | 11.064 |
| =Φιλόδημος ο επικούρειος= | 546|460 | 11.064 |
| =Φίλωνας ο Λαρισσαίος= | 525|460 | 11.057 |
| =Χαιρήμων ο Αλεξανδρεύς= | 542|460 | 11.074 |
| =Χίλων ο Λακεδαιμόνιος= | 540|456 | 11.052 |
| =Χρύσιππος ο Σολεύς= | 543|459 | 11.321 |
| ~Ιάσων ο αρχηγός της εκστρατείας | 507|437 | 11.184 |
| Αγκαίος γιος του Ποσειδώνος | 505|437 | 11.008 |
| Αγκαίος ο Μικρός | 505|438 | 11.138 |
| Άδμητος, πρίγκιπας των Φερών | 506|438 | 11.016 |
| Αιθαλίδης, γιος του Ερμή | 507|441 | 11.010 |
| Άκαστος, γιος του βασιλιά Πελία | 507|438 | 11.175 |
| Άκτωρ, γιος του Δίων | 506|439 | 11.008 |
| Άμυρος, γιος του Ποσειδώνα | 504|439 | 11.061 |
| Αμφιάραος, ο μάντης από το Άργος | 506|440 | 11.006 |
| Αμφιδάμας | 503|439 | 11.059 |
| Άργος ο κατασκευαστής Αργούς | 502|439 | 11.067 |
| Ασκάλαφος γιος του Άρη | 501|437 | 11.057 |
| Αστερίων, γιος του Κομήτη | 507|442 | 11.013 |
| Αταλάντη, η παρθένος κυνηγός | 502|440 | 11.219 |
| Αυγείας | 508|439 | 11.076 |
| Εργίνος ο Αργοναύτης της Μίλητου | 508|435 | 11.064 |
| Ευρύαλος, γιος του Μεκίστου | 506|434 | 11.064 |
| Ευρυδάμας των Δολόπων | 505|434 | 11.208 |
| Εύφημος του Ταίναρου | 504|435 | 11.006 |
| Εχίων, γιος του Ερμή | 508|434 | 11.061 |
| Ζήτης, ο αδελφός του Καλάις | 513|432 | 11.064 |
| Ηρακλής γιος του Διός | 511|437 | 11.167 |
| Θησέας από την Αθήνα | 501|439 | 11.019 |
| Ίδας, γιος του Αφαρέως | 500|438 | 11.195 |
| Ίδμων, γιος του Απόλλωνα | 500|439 | 11.213 |
| Ιφικλής, γιος του Θεστίωνος | 501|435 | 11.068 |
| Ιφιτός,των Μυκηνών | 502|431 | 11.094 |
| Καινέας των Λαπίθων | 513|436 | 11.011 |
| Καλάις, ο φτερωτός | 513|434 | 11.058 |
| Κάνθος της Εύβοιας | 513|431 | 11.078 |
| Κάστωρ, ο Σπαρτιάτης παλαιστής | 514|428 | 11.078 |
| Κηφέας, γιος του Άλεου | 517|431 | 11.078 |
| Κορωνός των Λαπίθων | 516|432 | 11.095 |
| Λαέρτης, γιος του Ακρίσιου | 517|435 | 11.206 |
| Λυγκέας, ο παρατηρητής | 499|437 | 11.016 |
| Μελαμπός γιος του Ποσειδώνος | 519|440 | 11.075 |
| Μελέαγρος της Καλυδώνος | 522|438 | 11.076 |
| Μόψος των Λαπίθων | 522|440 | 11.077 |
| Μπούτης των Αθηνών | 521|443 | 11.067 |
| Ναύπλιος γιος του Ποσειδώνος | 522|442 | 11.206 |
| Ορφέας, ο ποιητής από την Θράκη | 507|445 | 11.057 |
| Παλαίμων, γιος του Ήφαιστου | 526|443 | 11.170 |
| Περικλύμενος ο Τελαμών | 506|446 | 11.010 |
| Περικλυμένος του Ποσειδώνος | 523|445 | 11.097 |
| Πηλέας ο Μυρμιδών | 504|445 | 11.138 |
| Πηνέλεως της Βοιωτίας | 503|447 | 11.059 |
| Ποίας, της Μαγνησίας | 505|443 | 11.011 |
| Πολυδεύκης, ο πυγμάχος | 516|431 | 11.059 |
| Πολύφημος, γιος του Έλατου | 507|449 | 11.103 |
| Στάφυλος,ο Κρητικός | 506|444 | 11.007 |
| Τελαμώνας πατέρας του Αίαντος | 508|449 | 11.057 |
| Τίφυς, (ο τιμονιέρης της Αργούς) | 509|449 | 11.061 |
| Ύλας ιπποκόμος του Ηρακλή | 507|450 | 11.074 |
| Φαληρεύς, ο Αθηναίος τοξότης | 508|448 | 11.062 |
| Φανός γιος του Διόνυσου | 508|446 | 11.011 |
|
| Προφίλ |
| Ηλικία: | 36 | | Φύλο: | αρσενικό | | Τοποθεσία: | Αθήνα |
 |
| Προσωπικό κείμενο |
Ώ παντοδύναμοι θεοί ώ τέλειοι κι ώ τέλειες τής χώρας τούτης πυργοφύλακες, μήν παραδώσετε τη χώρα, δαμασμένη απο κοντάρι, σε ξενόφωνο στρατό ακούτε ακούτε μας, π'απο ψυχής, παρθένες, με χερια σας δεόμεθα υψωμένα. Ώ αγαπημένοι μας θεοί, απλώνοντας το χέρι σας πάνω στην πόλη μου, σωτήρες της, δείξετε πως την αγαπάτε και γνοιασθήτε τα κοινά ιερά γνοιασθήτε και βοηθάτε τις πρόθυμες πλουσίων τελετών θυσίες πολλές θυμάμενοί μου. (ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ)
|
ΠΩΣ ΟΙ ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ:
- ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΤΩΡΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ 001 ΚΑΙ 002
- ΟΤΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΩ ΕΞΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ BABY SITTER, ΤΣΑΝΤΙΖΟΜΑΙ ΟΤΑΝ ΓΥΡΙΖΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΤΙΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!
- ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΩ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ΟΤΙ Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΕΜΟΥ!
- ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΜΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΤΙ ΕΝΝΟΩ ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΖΗΤΑΩ ΝΑ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΒΑΡΩΝΟ
- ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΤΙ ΕΝΝΟΩ ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΛΕΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ!
- ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΜΟΥ ΦΙΛΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΠΩΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ , ΜΑΝΟΛΗΣ Κ.Τ.Λ. ΑΛΛΑ ΘΑΝΑΤΟΣ, ΧΑΟΣ , ΦΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΑΖΕΥΕΤΑΙ
- Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΤΣΑΤΙΖΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΩ PALADIN ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΩ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΜΠΑΚΑΛΗ ΓΙΑ FARMING
- ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΩ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΜΟΥ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΛΥΚΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΑΜΥΝΑΣ / ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
- ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΩ ΤΟ ΕΛΑΦΡΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΥ ΙΠΠΙΚΟ
| |
| | |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
| || |
|-||-|
) *** (
)******(
/`*·.¸,¤°´'`°¤,¸.·*´\
/,¤°´'`°·.¸,,,.¸.·°´'`°¤,\
) __ (
) __ (
) __ (
) __ (
) __ (
) __ (
\_°_/
0
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ
ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΕ *
*ΕΙΝΑΙ Ελάσσονες θεοί*
ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΕ -
-ΕΙΝΑΙ Μυθικά όντα-
ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΕ =
=ΕΙΝΑΙ αρχαιοι ελληνες φιλοσοφοι=
ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΕ +
+ΕΙΝΑΙ Αρχαίες ελληνικές εορτές+ |
|