Χάρτης Κατάταξη

Παίκτες greekdiavolo

greekdiavolo
Πόντοι:3.243.699
Θέση:9
Νικημένοι αντίπαλοι:16.462.888 (35.)
Φυλή: Omerta

ΧωριάΣυντεταγμένεςΠόντοι
0N001468|48312.149
0N002465|48212.149
0N003468|48612.030
0N004470|48612.137
0N005467|48712.149
0N006472|49112.128
0N007469|48312.149
0N008470|48912.149
0N009466|48212.149
0N010467|48810.210
0N011469|48910.336
0N012470|48710.063
0N013470|48310.143
0N014470|49210.226
0N015467|47912.149
0N016474|4889.702
0N017474|48710.009
0N018475|48810.139
0N019466|48112.149
0N020468|48010.478
0N021475|4898.860
0N022472|48212.154
0N023462|48411.304
0N024464|49212.154
0N025473|4909.635
0N026474|48910.026
0N027473|4919.659
0N028472|49210.126
0N029463|4869.966
0N030465|4859.885
0N031464|4869.966
0N032482|4849.491
0N033466|4849.658
0N034479|4839.960
0N035477|4839.635
0N036479|48110.019
0N037469|4919.622
0N038477|48112.154
0N039475|48012.154
0N040477|4809.549
0N041476|47912.154
0N042474|4819.461
0N043480|47910.843
0N044470|47910.081
0N045479|47910.038
0N046487|48010.387
0N047479|4779.747
0N048486|48010.295
0N049480|4789.444
0N050481|4759.613
0N051486|4789.607
0N052480|4779.570
0N053479|4789.554
0N054485|47711.449
0N055482|4749.928
0N056477|4749.491
0N057482|4859.112
0N058486|4769.726
0N059487|47610.394
0N060481|47311.367
1.HELL490|64810.200
Gitonas me Greekdiavolo473|62810.702
H001482|61010.904
H002476|61010.822
H003475|61111.810
H004498|61010.028
H005475|61310.671
H006496|61110.634
HELEX001D489|64710.285
HELEX002D484|64810.195
HELEX003D495|65110.190
HELEX012D484|65210.190
HELEX013A497|65110.190
HELEX017D498|65010.190
HELEX019D501|64710.190
HELEX020D506|65010.190
HELEX021A505|64710.204
HELEX023P485|64810.190
HELEX025D484|64610.190
HELEX027P486|65010.190
HELEX028P490|65110.190
HELEX029A487|64910.190
HELEX030Γ483|64910.190
HELEX031A482|64910.190
HELEX032Γ484|65610.190
HELEX033Γ489|65310.190
HELEX034Γ484|65110.190
HELEX038Γ491|66410.190
HELEX039Γ490|66410.190
HELEX041Γ511|63910.190
HELEX042P511|64010.190
HELEX043D512|64110.190
HELEX044P507|64910.190
HELEX045Γ507|65210.190
HELEX046ΑΗ511|65010.190
HELEX048P489|66410.190
HELEX049Γ478|65010.204
HELEX050P479|64810.190
HELEX052P480|65310.199
HELEX054B476|65310.190
HELEX056B485|65910.190
HELEX057B486|66010.204
HELEX058A473|65510.190
HELEX060P471|65910.200
HELEX061A485|66010.190
HELEX062Π511|64410.202
HELEX064A490|63110.204
HELEX065Π493|62810.190
HELEX066Π491|62810.190
HELEX070Π493|66010.190
HELEX072A494|65710.190
HELEX073P497|65610.202
HELEX076Π491|65410.190
HELEX080Π480|63410.190
HELEX081Γ492|66410.200
HELEX085A485|63810.202
HELEX087Γ478|63410.190
HELEX090A486|62710.190
HELEX091Γ477|62710.204
HELEX092A479|62810.190
HELEX093Π480|63610.190
HELEX096Γ478|62010.190
HELEX098Π485|66610.190
HELEX099A485|66410.190
HELEX100A481|64910.190
HELEX102Γ477|64310.212
HELEX108A478|61510.204
HELEX110A500|64210.199
HELEX111P499|64310.199
HELEX113P501|64610.190
HELEX114A471|62510.190
HELEX116P509|65010.197
HELEX118Γ502|63910.199
HELEX120A500|64410.197
HELEX122A477|62210.216
HELEX123A502|64410.200
HELEX125Π478|61710.190
HELEX127Γ478|61610.190
HELEX128A504|64110.190
HELEX130P503|64010.190
HELEX132A506|63610.190
HELEX134AK514|63810.204
HELEX135A514|63710.190
HELEX137Π512|63410.190
HELEX138Π510|63810.269
HELEX140Π517|63410.196
HELEX141A508|63510.190
HELEX142Γ506|63510.336
HELEX144Γ516|63110.436
HELEX145A513|63810.346
HELEX146A515|63810.152
HELEX148P511|63310.026
HELEX149P511|63210.216
HELEX150A506|63810.199
HELEX152Π480|61010.190
HELEX155P487|61410.208
HELEX156P483|61310.232
HELEX157A481|61410.259
HELEX160A481|60911.321
HELEX161A486|61212.154
HELEX163P477|61010.636
HELEX165A512|63610.216
HELEX167A509|64210.311
HELEX168A508|64210.178
HELEX169A489|61010.523
HELEX170P484|60812.164
HELEX171P504|64210.190
HELEX173Π505|63910.221
HELEX174P503|63010.437
HELEX175P505|64410.469
HELEX177A504|63210.063
HELEX178A503|63210.454
HELEX180A507|63310.533
HELEX181Γ501|63110.518
HELEX183Γ496|62710.433
HELEX184P498|63010.518
HELEX185P501|62910.190
HELEX186P507|63010.435
HELEX188P506|63010.338
HELEX190A502|62610.615
HELEX191A508|62710.576
HELEX192P500|62610.682
HELEX194A498|62510.331
HELEX195A504|62610.180
HELEX197Γ504|62510.043
HELEX198P513|65510.022
HELEX200P510|65210.950
HELEX203P531|65110.400
HELEX204A527|64910.610
HELEX205A533|65110.252
HELEX206P528|6329.772
HELEX208A524|62910.169
HELEX209P528|62910.304
HELEX210P481|62712.154
HELEX211A528|62810.236
HELEX212A492|62810.363
HELEX213A482|62612.154
HELEX214P484|62610.889
HELEX215P491|6279.819
HELEX217A492|62210.914
HELEX218P509|63710.469
HELEX219P505|65010.469
HELLL525|58110.085
K001621|52210.351
MI001470|62710.702
MI002468|62710.469
MI003468|62910.595
MI004469|62910.728
MI005500|62410.574
MI006500|62310.817
SIOU001K486|57410.252
SIOU002P485|57410.226
SIOU003F485|57210.362
SIOU004P487|57110.208
SIOU005F486|57310.004
SIOU006P486|56910.196
SIOU007K486|57210.252
SIOU008P487|5699.978
SIOU009K490|57210.362
SIOU010A489|56910.100
SIOU011F488|57410.063
SIOU012P485|56810.057
SIOU013K487|56710.469
SIOU014A488|56610.469
SIOU015P484|57510.196
SIOU016F483|57510.264
SIOU017K483|57310.233
Βυζάντιο 17541|53612.154
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ490|65210.284
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ493|65310.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ509|65410.628
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ486|64810.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ484|62510.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ487|66510.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ485|65810.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ492|65710.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ486|66610.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ477|65410.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ487|62910.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ485|65410.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ471|65610.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ488|66211.104
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ486|64910.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ496|65510.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ491|66310.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ484|65510.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ500|65210.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ489|65410.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ534|65110.021
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ485|65310.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ512|65310.945
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ492|65410.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ487|61211.321
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ499|62610.702
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ478|60810.487
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ503|63110.812
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ506|62810.812
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ507|63210.702
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ512|63110.492
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ496|62910.610
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ515|63310.954
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ484|62910.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ479|63410.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ515|63410.495
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ481|63010.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ479|62910.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ471|62210.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ522|6259.069
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ479|60910.971
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ481|61011.130
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ493|61410.483
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ472|61710.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ479|62010.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ480|61910.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ493|62410.818
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ482|62410.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ503|62510.610
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ480|62010.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ503|62610.539
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ473|62510.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ511|63610.063
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ481|63210.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ505|63710.489
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ500|64710.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ501|64310.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ478|64810.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ478|64310.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ472|64810.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ510|64610.495
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ487|64710.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ483|65010.426
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ502|64910.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ482|64710.263
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ512|65010.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ506|64710.479
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ492|64810.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ503|64510.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ501|64110.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ484|63210.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ486|63110.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ504|63910.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ496|63610.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ504|63610.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ481|62310.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ510|63710.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ519|63810.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ484|64210.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ505|63810.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ509|64010.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ504|64010.469
ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ498|65110.469
Προφίλ
Ηλικία:47
Φύλο:αρσενικό
Τοποθεσία:ATHINA

Προσωπικό κείμενο
zio-zag opoios thn peiraksei thaxei na kanei mazi mou